为充分发挥广大师生参与学校服务建设的积极性和主动性,根据《福建江夏学院师生参与校内委托项目管理办法(试行)》(闽江夏发〔2023〕2号)规定,科研处现对科研经费数据统计处理项目进行校内招标,欢迎校内相关专业教师前来申报。具体要求详见下表。
公告期限:公告发布之日起至2025年11月26日中午11:00。报名材料请发送至邮箱jxxyxmk@163.com。
福建江夏学院校内委托项目需求表
项目需求名称 | 福建江夏学院科研处科研经费数据统计处理项目 | ||
项目委托单位 | 科研处 | 项目类型 | 教师 |
项目经费预算(元) | 8000 | 项目经费来源 | 学科建设经费 |
委托单位联系人 | 赵老师 | 联系手机 | 18905916196 |
邮箱 | jxxyxmk@163.com | 申报截止日期 | 2025年11月26日 |
项目需求(写明具体的项目需求、计划期限、经费预算、结项要求等必要内容) | |||
(一)服务内容 (2)数据分析与统计:运用专业的数据处理软件和统计方法,对收集到的数据进行分类统计,如按项目类型、学科门类、经费来源等维度进行汇总分析,生成各类统计报表,包括但不限于经费收支年度对比表、各学院经费使用占比表、不同项目经费支出结构表等。 (3)数据审核与校验:建立严格的数据审核机制,对处理后的数据进行多轮校验,确保数据的真实性和合法性。审核内容包括数据逻辑关系的合理性(如经费支出与项目进度的匹配性)、数据来源的可靠性(核实数据出处),通过交叉验证等方式保障数据质量。 (二)资格要求 计划期限:2025年11月30日前完成数据处理并提交相关材料。 (三)经费预算:8000元。 (四)结项要求:项目负责人在规定时间内进行数据处理,实现数据可视化及定制化报表生成。内容包括但不限于数据处理过程的详细步骤、数据分析结果的全面呈现(各类统计图表、数据说明),并通过数据程序代码,集成数据收集、整理、分析、审核与报表生成的全流程功能,提供详细的日志记录和错误提示功能等。 (五)报名材料:项目负责人及团队成员简历、相关数据处理经验或研究成果等证明材料(电子版即可)。 | |||
科研处
2025年11月24日

